专业设备制造商

鼎华智能点料机 DHKC-S600
类别:
关键词:
产品介绍
X-RAY点料机用于SMT行业生产用的卷盘类物料进行快速点数,以工业4.0为标准,智能模块化设计组装。
可针对7-17英寸TapeReel/Tra/IC等全品项料件,配备人工智能深度学习软件,云端更新系统。
利用X射线成像技术,对生产物料进行检测并获取图像信息,在通过图像算法进行快速计数,获取物料实际数量,同时可将物料数目按照类别分类统计,并将数据信息与MES系统对接。

应用领域
![]() | 物料类型(Reel) | 检测精度 |
01005 | 99.9% | |
0201 | 100% | |
0402 | 100% | |
0603 | 100% | |
0805 | 100% | |
1206 | 100% |
![]() | 物料类型(其它) | 检测精度 |
三极管 | 100% | |
场效应管 | 100% | |
管装物料 | 100% | |
散料 | 100% | |
其它电阻、电容类 | 100% |
传统计数器与智能点料机对比
零件计数器 | VS | 智能X-Ray点料机 |
图片 | 图片 | |
|
传统计数器 |
| 鼎华智能点料机 | |||
对比项目 | 描述说明 | 耗时 | VS | 耗时 | 描述说明 |
效率 | 人工逐一扫码核对 | 10S | 6-10S | 直接将物料摆到工作台上,按启动后自动扫描,利用X射线成像原理,及自主研发的人工智能AI算法,快速核算出数量,并可将数据上传到MES、ERP等系统 | |
人工上料、上空盘,人工将料头缠到空盘上 | 20S | ||||
缠绕点数,从一个料盘缠到另一个料盘上 | 60S | ||||
8台设备/8人点400盘料 | 1H | 1H | 1台设备/1人点400盘料省7人 | ||
品质 | 料带来回缠绕,带引脚IC会有变形的风险,导致焊接不良。 | / | VS | / | 无需缠绕料盘点数,并不会对物料造成任何损伤,避免物料有变形的风险。 |
损伤料膜,槽内零件会掉落丢失或者侧立,导致后续贴片会有空吸或者抛料的风险。 | / | / | 来料原封不动即可扫描点数,不会损伤料膜, 料槽内的零件不侧立避免抛料、空吸等问题,减少物料损耗。 | ||
MSD零件需要拆开包装,增加了暴露时间导致物料受潮,造成品质隐患。 | / | / | MSD零件无需拆开包装,减少暴露时间,避免物料受潮,不会造成品质隐患。 | ||
误判 | 工序多,依赖人工,人工读数记录容易出错,人工换标容易搞混,人工录入系统更新数据容易出错,料带空槽也计入盘点数量。 | / | VS | / | 全人工智能盘点,智能扫码,自动上传,依赖人工少,料带空槽不会计入盘点数量。 |
总结:传统计数器耗时长效率低,品质风险高,容易出错。智能点料机效率提升5-7倍以上,不会出现品质风险,避免出错。 |
设备功能
1、相比传统计数器,智能点料机无需拆封料盘和中转料盘。
2、采用侧窗型封闭管X射线源,寿命长、免维护。
3、平板探测器采用17英寸超清屏,成像清晰,无变形。
4、可测料盘直径为7-17英寸(同时放4个7英寸料盘,或1个17英寸料盘)。
5、加快了清点速度,减少人工成本。
6、抽屉自动进出,光栅自动感应,防止夹手,方便拿取。
7、具有人工智能AI算法和创新型检测环境。
8、与MES/ERP/WMS等系统数据对接,实时交换数据,点料信息及时上传更新。
9、物料标签全感应识别,防错防混,与打印机实时对接。
10、参照人体坐姿设计,不易疲劳,占用空间少,方便移动。
11、适用于各种类型贴片元器件,01005以上的SMD器件。
点料机原理图

技术参数与规格
整机状态 Machine status | 尺寸 | Dimension | 900 ×1500 ×1950mm |
重量 | Weight | 约900KG | |
装箱尺寸 | Package size | 1300 ×1600 ×2200mm | |
抽屉平台 | Working platform | 自动 | |
上料方式 | Loading way | 人工 | |
电源电压 | Power supply | AC220V 10A | |
装箱重量 | Pakaged weight | 约1000KG | |
功率 | Rated power | 1.7KW | |
点料方式 | Countingway | 离线 | |
权限管理 | Authority | 密码 | |
X射线光管 Xray light tubes | 光管电压 | Light tubes | 50KV |
最大功率 | Max power | 50W | |
焦点尺寸 | Focal spot size | 100μm | |
冷却方式 | Cooling way | 风冷 | |
光管电流 | Light tube accurency | 0-1mA | |
X 光辐射角 | Xray radiation angle | 20° | |
成像系统 Imaging system | 探测器 | Prober | 非硅晶平板探测器 |
像素矩阵 | Pixelarray | 3072 ×3072 | |
像素尺寸 | Pixel size | 140µm | |
空间分辨率 | Spatial resolution | 3.5lp/mm | |
有效成像面积 | Effective imaging area | 430×430mm | |
防尘等级 | Anti-dust level | IPX0 | |
探测器尺寸 | Prober size | 470 ×470 ×34mm | |
出图时间 | Time of inspecting | ≤1S | |
工控机 PC | 显示器 | Display screen | 24寸高清显示器 |
软件对接系统 | Software docking system | 支持对接MES、ERP以及WMS智能仓储系统 | |
操作系统 | Operation system | Windows10 64位 | |
硬盘/内存 | Hard disk / memory | 1TB/8G | |
检测项目及规格 Item inspected and specification | 料盘尺寸 | Tray sizes | 7-17英寸料盘 |
最小物料规格 | Min material | 01005 | |
料盘厚度 | Charging tray | 3mm≤-≤80mm | |
载物台尺寸/承重 | Working platform size | 450×450mm/10KG | |
其它规格 Other specification | 计数时间 | Time of counting | 同时四盘6-8s |
计数精度 | Counting accuracy | 01005可达99.99%以上,0201以上100% | |
条码扫描 | Barcode scan | 内置相机自动识别(外配条码扫描抢) | |
标签打印 | Label printed | 可实时打印物料编码和点数数量 | |
检测能力 | Detectability | 电阻、电容、电感、晶振、LED、二极管、三极管、多脚IC等等 | |
辐射侧漏量 | Radiation side leakage | ≤1μSV/H 符合国际标准 |



工厂车间










客户交易
秉承互惠互利的经营原则,由于我们的专业服务,优质的产品和具有竞争力的价格,我们在客户中享有可靠的声誉。

客户交易
我们欢迎国内外客户来我厂参观,达成长期合作,共创成功。

常见问题

你能为使用自动焊台做一个证明吗?

是的,请将您的主板和组件发送给我们,我们甚至可以 自定义夹具/夹具,将保持您的主板和组件 用于焊接的机器工作台。

什么是BGA再工作站?

鼎华BGA返工站,具有3个独立加热区,PID控制 温度,实时曲线显示在触摸屏上,是一个站用于各种芯片和一些 部件脱焊或焊接。

您是制造商还是贸易公司?

我们是BGA返工站,X射线检查机,X射线计数器的优质制造商 机器和自动化设备等

你的工厂在哪里?

深圳市宝安区沙井街道新玉路北侧圣佐治科技工业园第6栋厂房B座4楼

有海上售后服务中心吗?

BGA返工站、x射线检查机、x射线计数机和自动焊接 车站由模块化结构组成,易于更换。所以,如果机器有问题, 改变其相关部分。我们不安排售后工程师一直住在海外,但是,如果我们的 客户需要额外的服务,我们的工程师可以去现场

到今天为止,你有与跨境企业合作的经验吗?

是的,我们有。例如,谷歌,富士康,美光,Vestel,华为,金宝和比亚迪等
联机消息